當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 轉(zhuǎn)子泵 > 凸輪轉(zhuǎn)子泵 > QP150凸輪轉(zhuǎn)子泵報價
簡要描述:凸輪轉(zhuǎn)子泵報價采用國內(nèi)機械密封專家研制的機械密封,密封面結構*,潤滑充分,無氣阻,冷卻介質(zhì)對流充分,可有效防止密封面干磨、高溫、開裂、失效,確保泵機組正常運轉(zhuǎn)。
詳細介紹
品牌 | 秦平機械 | 材質(zhì) | 鑄鐵 |
---|---|---|---|
驅(qū)動方式 | 電動 | 性能 | 耐磨 |
泵軸位置 | 臥式 | 葉輪數(shù)目 | 單級 |
流量 | 0-60m3/h | 揚程 | 120m |
轉(zhuǎn)速 | 380r/m | 軸功率 | 5.5-7.5kw |
吸入口徑 | 125mm | 排出口徑 | 125mm |
凸輪轉(zhuǎn)子泵報價產(chǎn)品特點
泵轉(zhuǎn)子:采用納米復合耐磨橡膠轉(zhuǎn)子,耐干運轉(zhuǎn),空轉(zhuǎn)時間60分鐘以上,泵體堅固耐用、壽命長;抗氣阻技術: 自吸高度可達到9米,水平自吸可達100米以上,無需引流罐泵。氣液自適應集成箱有效消除抽氣(100米自吸)過程中的氣阻、汽蝕現(xiàn)象,使泵裝置同時具備泵、壓縮機的輸氣和輸液功能。
氣液兩相密封技術:采用國內(nèi)機械密封專家研制的機械密封,密封面結構*,潤滑充分,無氣阻,冷卻介質(zhì)對流充分,可有效防止密封面干磨、高溫、開裂、失效,確保泵機組正常運轉(zhuǎn)。無堵塞,通過性強:普通塑料袋、編織袋、砂石、泥漿、毛發(fā)等雜物都不會影響泵的使用。
集成一體化控制系統(tǒng):項目采用的嵌入式系統(tǒng)研制智能控制系統(tǒng),實現(xiàn)智能化監(jiān)控。
凸輪轉(zhuǎn)子泵報價技術參數(shù)
型號 | 轉(zhuǎn)速范圍(r/min) | 流量范圍(m3/h) | 壓力范圍(Mpa) | 功率范圍(kw) | 進口口徑 |
QP75-S | 1-600 | 0-5 | 0.1-1.2 | 1.1-7.5 | 40 |
QP75-M | 1-600 | 0-10 | 0.1-0.7 | 1.1-7.5 | 50 |
QP75-L | 1-600 | 0-15 | 0.1-0.5 | 1.1-7.5 | 65 |
QP120-S | 1-500 | 0-20 | 0.1-1.2 | 4.0-45 | 80 |
QP120-M | 1-500 | 0-45 | 0.1-0.7 | 4.0-45 | 100 |
QP120-L | 1-500 | 0-60 | 0.1-0.5 | 4.0-45 | 125 |
QP150-S | 1-450 | 0-60 | 0.1-1.2 | 5.5-75 | 125 |
QP150-M | 1-450 | 0-100 | 0.1-0.7 | 5.5-75 | 125 |
QP150-L | 1-450 | 0-150 | 0.1-0.5 | 5.5-75 | 125 |
QP186-S | 1-450 | 0-150 | 0.1-1.2 | 7.5-90 | 125 |
QP186-M | 1-450 | 0-225 | 0.1-0.7 | 7.5-90 | 150 |
QP186-L | 1-450 | 0-300 | 0.1-0.5 | 7.5-90 | 200 |
QP252-S | 1-400 | 0-400 | 0.1-1.2 | 22-250 | 200 |
QP252-M | 1-400 | 0-450 | 0.1-0.7 | 22-250 | 200 |
QP252-L | 1-400 | 0-550 | 0.1-0.4 | 22-250 | 2 |
產(chǎn)品咨詢
技術支持:環(huán)保在線 管理登陸 sitemap.xml